Dividende
Mit der Ausschüttung der Dividende beteiligen Unternehmen ihre Aktionäre am jährlichen Unternehmensgewinn. Die Dividende entspricht dabei dem Wert, den Aktionäre je erworbener Aktie ausgezahlt bekommen. Die Dividende spielt daher neben dem aktuellen Kurs, der bisherigen Kursentwicklung und dem künftigen Entwicklungs- und Gewinnpotenzial eine entscheidende Rolle bei der Auswahl von Aktien-Investments. Mit unserem Dividenden-Vergleich bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die Dividende, Dividenden-Rendite und weitere Kennzahlen für ihre Anlage-Entscheidung.
| Aktie | Dividende | Mitarbeiter | Gründung | WKN |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | 0,35 € | 39596 | 1949 | A1EWWW |
| Allianz | 4,10 € | 153203 | 1890 | 840400 |
| BASF | 1,70 € | 104779 | 1865 | BASF11 |
| Bayer | 1,40 € | 108400 | 1863 | BAY001 |
| BMW | 0,30 € | 96230 | 1916 | 519000 |
| Beiersdorf | 0,70 € | 20346 | 1882 | 520000 |
| Commerzbank | 0,00 € | 62671 | 1870 | 803200 |
| Daimler | 0,00 € | 256407 | 1998 | 710000 |
| Deutsche Bank | 0,75 € | 81929 | 1870 | 514000 |
| Deutsche Börse | 2,10 € | 3333 | 1993 | 581005 |
| Lufthansa | 0,00 € | 117521 | 1926 | 823212 |
| Deutsche Post | 0,60 € | 436651 | 1995 | 555200 |
| Deutsche Telekom | 0,78 € | 251258 | 1995 | 555750 |
| Eon | 1,50 € | 88227 | 2000 | ENAG99 |
| Fresenius Medical Care | 0,61 € | 67988 | 1996 | 578580 |
| Fresenius | 0,76 € | 130510 | 1912 | 578563 |
| HeidelbergCement | 0,12 € | 53302 | 1874 | 604700 |
| Henkel | 0,53 € | 48133 | 1876 | 604843 |
| Infineon | 0,00 € | 25216 | 1999 | 623100 |
| K+S | 0,20 € | 15208 | 1889 | 716200 |
| Linde | 1,80 € | 47731 | 1879 | 648300 |
| MAN | 0,25 € | 47750 | 1758 | 593700 |
| Merck | 1,00 € | 33062 | 1668 | 659990 |
| Metro | 1,18 € | 286091 | 1963 | 725750 |
| Münchener Rück | 5,75 € | 47249 | 1880 | 843002 |
| RWE | 3,50 € | 70726 | 1898 | 703712 |
| SAP | 0,50 € | 47584 | 1972 | 716460 |
| Siemens | 1,60 € | 405000 | 1847 | 723610 |
| ThyssenKrupp | 0,30 € | 187495 | 1999 | 750000 |
| Volkswagen | 1,60 € | 369928 | 1937 | 766403 |
*Die Daten basieren auf Angaben der Geschäftsberichte sowie Wikipedia. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung oder Gewähr. Die Dividendenrendite basiert auf den Kursdaten zur Zeit der letzten Hauptversammlung sowie Dividende. (Stand 10.2010).
