<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie der Postbank: Viele Deutsche wandern aus</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3522/studie-der-postbank-viele-deutsche-wandern-aus/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3522/studie-der-postbank-viele-deutsche-wandern-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Das statistische Bundesamt hat festgestellt, dass die Zahl der deutschen Auswanderer noch immer auf einem hohen Niveau liegt. Im ersten Halbjahr 2009 wanderten 74.000 Deutsche in andere Länder aus, im gesamten Jahr 2008 verließen 175.000 Deutsche ihre Heimat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3522/studie-der-postbank-viele-deutsche-wandern-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höheres Armutsrisiko in Deutschland</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3520/hoheres-armutsrisiko-in-deutschland/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3520/hoheres-armutsrisiko-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer aktuellen Studie festgestellt, dass das Armutsrisiko in Deutschland ansteigt. Die Gefahr, die Schwelle der Armut zu überschreiten, ist besonders bei jungen Erwachsenen, bei Familien mit mehreren Kindern und Alleinerziehenden sehr hoch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3520/hoheres-armutsrisiko-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erben und Vererben im Zeichen von Krise und Globalisierung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3517/erben-und-vererben-im-zeichen-von-krise-und-globalisierung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3517/erben-und-vererben-im-zeichen-von-krise-und-globalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Die demografische Entwicklung bestimmt viele Bereiche des täglichen Lebens. Wir alle werden älter, die Geburtenrate sinkt permanent – die Probleme für Gesundheit und Pflege werden mit Sicherheit nicht geringer. Auch die Globalisierung ist sicherlich nicht aufzuhalten. So werden wirtschaftliche Systeme und soziale Netze auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3517/erben-und-vererben-im-zeichen-von-krise-und-globalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeiträge: Zumutung für die Mitglieder der Krankenkassen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3515/zusatzbeitrage-zumutung-fur-die-mitglieder-der-krankenkassen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3515/zusatzbeitrage-zumutung-fur-die-mitglieder-der-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Studie „Health Care Monitoring 2010“ bestätigt, was jeder bereits zumindest vermutet hat. Die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) stoßen bei den Versicherten auf wenig Gegenliebe. Doch das tatsächliche Ausmaß der Verärgerung zeigt sich an den realen Zahlen der Studie, denn 90 Prozent der Befragten äußerten ihren Unmut über das Vorgehen der Krankenkassen. Als „skandalös“ bezeichneten die Zusatzbeiträge sogar 82 Prozent der Versicherten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3515/zusatzbeitrage-zumutung-fur-die-mitglieder-der-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzteflucht bei Rehakliniken</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3503/arzteflucht-bei-rehakliniken-2/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3503/arzteflucht-bei-rehakliniken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Aussage des Marburger Bundes, welche auf einem Gutachten der Beratungsgesellschaft basiert, soll es derzeit in Deutschland eine regelrechte Ärzteflucht aus den Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversicherung geben. Der Deutsche Rentenversicherung Bund widerspricht dieser Aussage jedoch aufs Schärfste. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3503/arzteflucht-bei-rehakliniken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Beamte in Deutschland reich?</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3510/sind-beamte-in-deutschland-reich/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3510/sind-beamte-in-deutschland-reich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ergebnis einer Studie des DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung) geht in die Richtung, dass die Beamten in Deutschland zu den „reichsten“ abhängig beschäftigten Personen dieses Landes zählen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3510/sind-beamte-in-deutschland-reich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rechengrößen bei der Rentenversicherung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3508/neue-rechengrosen-bei-der-rentenversicherung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3508/neue-rechengrosen-bei-der-rentenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ändern sich nahezu jedes Jahr verschiedene Rechengrößen, so auch für das Jahr 2010. Zu diesen Rechengrößen gehört zunächst einmal die so genannten Beitragsbemessungsgrenze welche besagt, bis zu welchem Einkommen als Basis der Versicherungspflichtige Beiträge in die GKV zahlen muss. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3508/neue-rechengrosen-bei-der-rentenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3501/zusatzbeitrag-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3501/zusatzbeitrag-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Nach derzeitigen Schätzungen müssen rund zehn Millionen Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland demnächst mit der Zahlung eines Zusatzbeitrages von acht Euro im Monat rechnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3501/zusatzbeitrag-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartipps für privat Krankenversicherte</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3499/spartipps-fur-privat-krankenversicherte/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3499/spartipps-fur-privat-krankenversicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Zu Jahresbeginn sind die Beiträge im Bereich private Krankenvollversicherung bei vielen Anbietern angehoben worden, sodass die Versicherten mitunter sogar bis zu 80 Euro mehr im Monat zahlen müssen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3499/spartipps-fur-privat-krankenversicherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Deutschen über Konsumentenkredite wissen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3497/was-die-deutschen-uber-konsumentenkredite-wissen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3497/was-die-deutschen-uber-konsumentenkredite-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage der CreditPlus Bank hat ergeben, dass es große Unterschiede zwischen den Deutschen gibt, was das Thema Wissen im Bezug auf Kredite anbelangt. Als ein Teilergebnis der Umfrage stellte sich heraus, dass es besonders bei älteren Menschen und geschlechtsspezifisch bei Frauen noch einige Wissenslücken zu schließen gilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3497/was-die-deutschen-uber-konsumentenkredite-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
