<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flop Aktien 2013: Das erste Quartal 2013</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6410/flop-aktion-2013-abrechnung-furs-erste-quartal-2013/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6410/flop-aktion-2013-abrechnung-furs-erste-quartal-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten drei Monate des Jahres 2013 sind schon wieder vorbei und viele Aktionäre schauen prüfend auf die vorhandenen Aktienentwicklungen. Obwohl das Jahr 2013 bisher trotz verlängertem Winter einen positiven Gesamteindruck hinterlässt, hat es schon bemerkenswerte Aktienflops hervorgebracht, wie die folgenden fünf Beispiele zeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6410/flop-aktion-2013-abrechnung-furs-erste-quartal-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto und Geldanlage: Das brachte der lange Winter 2012 / 2013</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6407/konto-und-geldanlage-das-brachte-der-lange-winter-2012-2013/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6407/konto-und-geldanlage-das-brachte-der-lange-winter-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[Langsam ist er da: der lang ersehnte Frühling 2013. Nicht nur die Bauern und die Baubranche haben in den letzten Wochen sehr unter den Witterungsbedingungen gelitten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6407/konto-und-geldanlage-das-brachte-der-lange-winter-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinstief: Wann gibt es bessere Zinsen für Tagesgeld und Festgeld?</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6389/zinstief-wann-gibt-es-bessere-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6389/zinstief-wann-gibt-es-bessere-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6389</guid>
		<description><![CDATA[Über vier Prozent Zinsen für sichere Festgeldanlagen? Dies klingt für viele Kleinanleger derzeit eher nach einem unseriösen als nach einem tatsächlichen Angebot. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6389/zinstief-wann-gibt-es-bessere-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsaktien als Anlagetipp</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6386/mittelstandsaktien-als-anlagetipp/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6386/mittelstandsaktien-als-anlagetipp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Euro- und Weltwirtschaftskrise behauptet sich die deutsche Wirtschaft in den letzten Monaten überaus erfolgreich. Ein Umstand, der zahlreiche Investoren aus Übersee anlockt. Hingegen aller Erwartungen investieren diese allerdings weniger in die klassischen, großen Dax-Unternehmen. Die Aktien des deutschen Mittelstandes erleben derzeit einen Boom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6386/mittelstandsaktien-als-anlagetipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Lohnt sich der Einstieg?</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6384/gold-lohnt-sich-der-einstieg/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6384/gold-lohnt-sich-der-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Gehörte die Anlage in Gold vor wenigen Monaten und Jahren noch zu den beliebtesten Anlagetipps, so scheint sich dies allmählich zu wandeln. Die Entwicklung der Goldpreise befindet sich derzeit auf einem Tiefststand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6384/gold-lohnt-sich-der-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge 2013: Die 6 besten Verbrauchertipps</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6368/altersvorsorge-2013-die-6-besten-verbrauchertipps/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6368/altersvorsorge-2013-die-6-besten-verbrauchertipps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[Ganz gleich, ob Sie darüber nachdenken, in Ihre Altersvorsorge zu investieren oder für eine kostenintensive Anschaffung, wie ein Auto zu sparen. Die nachfolgenden Tipps sollen Ihnen helfen, die aktuellen Tricks der Finanzbranche zu durchschauen und die für Sie passende Geldanlage- und Altersvorsorge-Strategie zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6368/altersvorsorge-2013-die-6-besten-verbrauchertipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage 2013: Lohnende Trends und spannende Prognosen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6366/geldanlage-2013-lohnende-trends-und-spannende-prognosen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6366/geldanlage-2013-lohnende-trends-und-spannende-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2013 gilt angesichts welt- und EU-wirtschaftlich bewegter Zeiten: sicher ist sicher. Laut einer vom Bundesverband Deutscher Banken (BdB) beauftragten Studie zählen die Tages- und Festgeldanlage sowie die Investition in Immobilien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6366/geldanlage-2013-lohnende-trends-und-spannende-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclaycard testet neues Sicherheitssystem für Kreditkarten</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6363/barclaycard-testet-neues-sicherheitssystem-fur-kreditkarten/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6363/barclaycard-testet-neues-sicherheitssystem-fur-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditkarte ist noch immer das beliebteste Zahlungsmittel im Onlinehandel. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom haben schon 85 Prozent der deutschen Internetuser online etwas erworben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6363/barclaycard-testet-neues-sicherheitssystem-fur-kreditkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Map-Report Test 2012</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6359/private-krankenversicherung-map-report-test-2012/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6359/private-krankenversicherung-map-report-test-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen PKV Testergebnisse des map-Report 2012 wurden bereits im Februar 2012 veröffentlicht. Testsieger und beste PKV im map-Report 2012 wurde die Debeka. Den zweiten Platz erzielte der Deutsche Ring. Letzterer hatte zum ersten Mal am Private Krankenversicherung Test des map-Report teilgenommen. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6359/private-krankenversicherung-map-report-test-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz mit AssCompact Award 2012 ausgezeichnet</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6355/allianz-mit-asscompact-award-2012-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6355/allianz-mit-asscompact-award-2012-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz ist nach Ansicht der deutschen Versicherungsvermittler und Makler der beste Anbieter im Bereich der betrieblichen Altervorsorge (bAV). Als Anerkennung für die gezeigten Leistungen verliehen die BBG Betriebsberatungs GmbH und die Smartcompagnie GmbH dem Versicherer deshalb den diesjährigen AssCompact Award. Die Allianz wusste dabei in allen Belangen zu überzeugen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6355/allianz-mit-asscompact-award-2012-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
