Geschäftskonto
| Anbieter | Produkt | Grundgebühr | EC | Kreditkarte | Beleglose Buchung | Beleghafte Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | Com Aktiv | 4,90 | 0,62 | 2,33 | 0,09 | 0,99 |
| Commerzbank | Com Aktiv-Plus | 12,90 | 0,62 | 2,33 | 0 | 0,99 |
| Deutsche Bank | Business Aktiv | 2,50 | 0,15 | 1,50 | ||
| Deutsche Bank | Business Aktiv Plus | 9,90 | 0,10 | 1,00 | ||
| Postbank | Business Giro | 5,90 | 2,50 | 0,09 | 0,55 | |
| Sparkasse KölnBonn | Firmenkonto | 5,11 | 1,66 | 0,09 | 0,46 |
