<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Girokonto</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/banking/girokonto-banking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ING-DiBa wieder beste und beliebteste Bank</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa kann mehr als sechs Millionen Kunden vorweisen und ist damit die größte deutsche Direktbank. Bei der ING-DiBa kann man schwerpunktmäßig sparen, mit Wertpapieren handeln, Girokonten führen und Kredite für den Hausbau oder für den Konsum bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpardaGold: Sparda-Bank Hamburg zahlt Zinsen in Goldmünzen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Hilfen für die gefährdeten Länder der europäischen Union und die Unterstützung für die Banken - all das treibt die deutschen Schulden in beängstigende Höhen. Ob eine derartig hohe Verschuldung nur mit Sparmaßnahmen zu handhaben ist, bleibt zweifelhaft. Die Angst vor einer Inflation greift um sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlust der EC-Karte kann teuer werden</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3567/verlust-der-ec-karte-kann-teuer-werden/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3567/verlust-der-ec-karte-kann-teuer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat Bankgebühren genauer ins Visier genommen. Dabei ging es um Kosten für außergewöhnliche Ereignisse wie den Verlust der EC-Karte oder einer Sparurkunde. Elf Banken und Sparkassen wurden überprüft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3567/verlust-der-ec-karte-kann-teuer-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa gehört wieder zu den Gewinnern</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3541/ing-diba-gehort-wieder-zu-den-gewinnern/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3541/ing-diba-gehort-wieder-zu-den-gewinnern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 230 Unternehmen aus verschiedenen Regionen, Branchen und von unterschiedlicher Größe haben sich einem Wettbewerb gestellt. Dabei ging es um Vorzüge und Qualitäten eines Unternehmens als Arbeitgeber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3541/ing-diba-gehort-wieder-zu-den-gewinnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank verbessert Girokonto</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3527/postbank-verbessert-girokonto/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3527/postbank-verbessert-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. April diesen Jahres werden die Bedingungen zur Führung eines Girokontos bei der Postbank verbessert. Die Freigrenze, bei der ein Postbankkonto ohne Gebühren eröffnet und verwaltet werden kann, wird herabgesetzt. Was das Kontomodell „Postbank Giro plus“ angeht, beträgt diese Grenze nun 1.000 Euro monatlich. Der vorherige Grenzwert lag bei 1.250 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3527/postbank-verbessert-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bei den Privatbanken ist sehr beliebt</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3491/sparen-bei-den-privatbanken-ist-sehr-beliebt/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3491/sparen-bei-den-privatbanken-ist-sehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat den Weltspartag Ende Oktober 2009 zum Anlass genommen, die offizielle Statistik der Bundesbank hinsichtlich der Frage zu untersuchen, bei welchen Banken die Deutschen am liebsten Sparen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3491/sparen-bei-den-privatbanken-ist-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa und REWE gründen Kooperation</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3487/ing-diba-und-rewe-grunden-kooperation/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3487/ing-diba-und-rewe-grunden-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Das es sich bei der ING-DiBa um eine Direktbank handelt, stellt sich für manche Kunden der Bank das Problem, keinen Geldautomaten einer Verbund-Bank in erreichbarer Nähe zu finden, an dem kostenlos Bargeld verfügt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3487/ing-diba-und-rewe-grunden-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Girokonto</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3418/commerzbank-girokonto/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3418/commerzbank-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder deutsche Bürger führt heute ein eigenes Girokonto. Neben den Sparkassen, Volksbanken und Privatbanken haben in den letzten Jahren vor allem Direktbanken mit attraktiven und zumeist kostenlosen Angeboten geworben. Zahlreiche Privatbanken haben ihre Angebote mittlerweile deutlich nachgebessert, um gegen die Angebote der Direktbanken bestehen zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3418/commerzbank-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistellungsaufrag 2010</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3398/freistellungsaufrag-2010/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3398/freistellungsaufrag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Nutzung und Erteilung eines Freistellungsauftrag bei der privaten Bank oder Sparkasse können Anleger die Auszahlung von Kapitalerträgen ohne Abzug von Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge im Rahmen des Sparerpauschbetrages beantragen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3398/freistellungsaufrag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Girokonten im Vergleich</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3387/kostenlose-girokonten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3387/kostenlose-girokonten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Während es vor einigen Jahren darum ging, im Girokontenvergleich ein Konto zu finden, das so wenig wie möglich Kosten verursacht, geht es heute darum, die ein kostenloses Girokonto zu finden, das wirklich bedingungslos kostenlos ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3387/kostenlose-girokonten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
