<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Trading</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/banking/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Targobank: Finanzampeln für Investmentfonds und Sparanlagen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Die TARGOBANK bietet ihren Kunden seit dem 12. April 2010 besondere Informationen über ihre Produkte an. Es sind drei “Finanzampeln”, die über Investmentfonds und Sparanlagen kurz, verständlich und einprägsam informieren. Weitere Ampeln für Geschlossene Fonds, für Zertifikate und Produkte zur Altersvorsorge werden folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 Euro Bonus beim Depotwechsel</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3441/150-euro-bonus-beim-depotwechsel/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3441/150-euro-bonus-beim-depotwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Die SEB Bank bietet neuen Kunden künftig eine Bonuszahlung in Höhe von einem Prozent des transferierten Depotvolumens oder maximal 150 Euro, wenn diese bis zum 31.03.2010 mit ihrem Depot zur SEB wechseln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3441/150-euro-bonus-beim-depotwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect senkt Mindestvolumen bei Fonds-Kauf</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2833/comdirect-senkt-mindestvolumen-bei-fonds-kauf/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2833/comdirect-senkt-mindestvolumen-bei-fonds-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect Bank bietet Depotinhabern künftig die Möglichkeit, bereits mit einer Mindestsumme von 500 Euro in die angebotenen Fondsprodukte zu investieren. Bislang lag der Mindestorderbetrag der comdirect Bank bei 1000 Euro. Die comdirect Bank möchte ihren Anlegern damit eine breitere Streuung ihres Aktien- und Fondsportfolios ermöglichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2833/comdirect-senkt-mindestvolumen-bei-fonds-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax mit positivem Ausblick</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2762/dax-mit-positivem-ausblick/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2762/dax-mit-positivem-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex DAX startet heute mit Kursgewinnen in den Tag und steht derzeit bei einem Kurszuwachs von 1,69 Prozent. Nachdem der DAX in der vergangenen Woche an mehreren Handelstagen in Folge an Wert verloren hatte, scheinen sich diese Kursverluste heute zu relativeren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2762/dax-mit-positivem-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Broker mit unterschiedlichen Konditionen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2051/online-broker-mit-unterschiedlichen-konditionen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2051/online-broker-mit-unterschiedlichen-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Online Broker sind bei Anlegern, die sich im Aktiengeschäft sehr gut auskennen, beliebt. Schließlich sind sowohl die Depotgebühren als auch die Transaktionskosten weitaus günstiger als bei der Bank vor Ort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2051/online-broker-mit-unterschiedlichen-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel Forex</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2039/devisenhandel-forex/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2039/devisenhandel-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenhandel Forex ist eine der wichtigsten Handelsplätze für Fremdwährungen. Hier werden Währungspaare gekauft und verkauft, die Differenz dieser beiden Kurse ist der Gewinn der Investoren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2039/devisenhandel-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondstimer für den optimalen Einstieg</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1883/fondstimer-fur-den-optimalen-einstieg/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1883/fondstimer-fur-den-optimalen-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage an den Aktienmärkten hat sich seit Anfang des Jahres 2009 zwar leicht entspannt, trotz dessen sind die Schwankungsbreiten einiger Werte noch immer sehr hoch. Viele Anleger sind daher verunsichert, wann der richtige Einstiegszeitpunkt für neue Investitionen ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1883/fondstimer-fur-den-optimalen-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musterdepots bei der Geldanlage</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1874/musterdepots-bei-der-geldanlage/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1874/musterdepots-bei-der-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[depotzusammenstellung]]></category>
		<category><![CDATA[fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapierhändler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Am Kapitalmarkt stehen Anlegern eine Vielzahl an Produkten und Möglichkeiten zur Verfügung. Um sich im Dschungel besser zurechtzufinden, können Musterdepots eine wertvolle Orientierungshilfe sein. Sie sollen Anlegern zeigen, wie durch eine gute Diversifizierung des Aktien-Portfolios eine möglichst hohe Rendite erzielt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1874/musterdepots-bei-der-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Aktienempfehlungen erfolgreicher handeln</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1217/durch-aktienempfehlungen-erfolgreicher-handeln/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1217/durch-aktienempfehlungen-erfolgreicher-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[aktientipps]]></category>
		<category><![CDATA[aktientips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Ob Profi-Händler, Einsteiger oder interessierter Anleger: Um Kauf- und Verkaufsentscheidungen Gewinn bringend treffen zu können, braucht man zuverlässige und aktuelle Informationen über den jeweiligen Handelszweig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1217/durch-aktienempfehlungen-erfolgreicher-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über den Aktienkurs immer aktuell informiert</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1193/uber-den-aktienkurs-immer-aktuell-informiert/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1193/uber-den-aktienkurs-immer-aktuell-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading brokerage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne Verzögerung an den Börsen zu handeln und so aktuelle Kursentwicklungen für sich zu nutzen. Damit Sie immer wissen, was sich an den internationalen Börsen tut, hat Börse-go einen vielseitigen Service für zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1193/uber-den-aktienkurs-immer-aktuell-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
