<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Bausparen</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/bauen-und-wohnen/bausparen-bauen-und-wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Baufinanzierung so günstig wie noch nie: Die Immobilie sollte jedoch zum Portemonnaie passen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3719/baufinanzierung-so-gunstig-wie-noch-nie-die-immobilie-sollte-jedoch-zum-portemonnaie-passen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3719/baufinanzierung-so-gunstig-wie-noch-nie-die-immobilie-sollte-jedoch-zum-portemonnaie-passen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sind die Zinsen für Baufinanzierungen so niedrig wie noch nie – und der Traum von der eigenen Immobilie wird noch immer von vielen Menschen geträumt. Die niedrigen Zinsen könnten aber dazu verführen, die Kreditsumme doch höher anzusetzen, als das monatliche Budget erlaubt. Es bleibt deshalb dringend empfehlenswert, das Traumobjekt entsprechend den persönlichen finanziellen Verhältnissen auszusuchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3719/baufinanzierung-so-gunstig-wie-noch-nie-die-immobilie-sollte-jedoch-zum-portemonnaie-passen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf von Wohneigentum: Je früher, desto besser</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Immobilie gehört noch immer zu den großen Wünschen vieler Menschen – und ist in Zeiten günstiger Zinsen für Baufinanzierungen so realistisch wie nie. Aber in welchem Alter ist der Kauf einer Immobilie besonders sinnvoll?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW: Beste Bausparkasse 2010</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3694/bhw-beste-bausparkasse-2010/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3694/bhw-beste-bausparkasse-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vergleichstest der Finanzberatung FMH und des Nachrichtensenders n-tv hat es bewiesen – der Bauspartarif BHW Dispo maXX steht bei den Bauspartarifen unangefochten an der Spitze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3694/bhw-beste-bausparkasse-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Steigende Tendenz zu den eigenen vier Wänden</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3690/immobilien-steigende-tendenz-zu-den-eigenen-vier-wanden/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3690/immobilien-steigende-tendenz-zu-den-eigenen-vier-wanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrise steigt die Tendenz zum Eigenheim weiter – so das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage. Ein Ergebnis, das die LBS Immobilien GmbH in Schleswig-Holstein anhand ihrer bisherigen Vermittlungsergebnisse in 2010 in vollem Umfang bestätigt. Besonders gebrauchte Einfamilienhäuser in der Preiskategorie zwischen 170.000 und 280.000 Euro werden noch stärker als bisher nachgefragt, und auch Eigentumswohnungen in guten Lagen geraten als Kapitalanlage für Vermieter wieder mehr in den allgemeinen Fokus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3690/immobilien-steigende-tendenz-zu-den-eigenen-vier-wanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschimmobilie Einfamilienhaus</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3576/wunschimmobilie-einfamilienhaus/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3576/wunschimmobilie-einfamilienhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder dritte Deutsche möchte am liebsten in einem Einfamilienhaus wohnen und leben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von ImmobilienScout24. Befragt wurden 1.069 Personen, von denen über 80 Prozent sehr genau definieren konnten, welche Art von Immobilie ihnen am meisten zusagen würde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3576/wunschimmobilie-einfamilienhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründe für den Kauf einer Immobilie</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3574/grunde-fur-den-kauf-einer-immobilie/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3574/grunde-fur-den-kauf-einer-immobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Das “Immobilienbarometer”, eine Umfrage von Interhyp und ImmobilienScout24, hat im Februar diesen Jahres mehr als 2.600 interessierte Immobilienkäufer befragt. Dabei ging es vorrangig um die Gründe für den Kauf einer Immobilie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3574/grunde-fur-den-kauf-einer-immobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparverträge</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2264/bausparvertrage/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2264/bausparvertrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Bausparverträge sind Produkte spezieller Bausparkassen, die in erster Linie für die Nutzung der späteren Bauspardarlehen abgeschlossen werden. Kennzeichen des Bauspardarlehens ist, dass dieses ausschließlich wohnwirtschaftlich verwendet werden darf. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2264/bausparvertrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn Riester Darlehen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2268/wohn-riester-darlehen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2268/wohn-riester-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Wohneigentum ist bei mehr als 70% der Deutschen ein Herzenswunsch. Da eine eigene Immobilie auch ein wichtiger Baustein der privaten Altersvorsorge ist, fördert die Bundesregierung seit 2008 wieder die Schaffung von Wohneigentum, und zwar über die neue Eigenheimrente, die auch als Wohn-Riester bezeichnet wird. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2268/wohn-riester-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparkassen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2266/bausparkassen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2266/bausparkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Bausparkassen sind spezielle Institute, die sich ausschließlich mit dem Geschäft des Bausparens beschäftigen. Dabei schließen sie mit ihren Kunden Bausparverträge ab und betreiben das Geschäft der Wohnbaufinanzierung. Bausparkassen gibt es in Deutschland bereits seit vielen Jahrzehnten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2266/bausparkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuteilungsreife</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1492/zuteilungsreife/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1492/zuteilungsreife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff der Zuteilungsreife wird in Zusammenhang mit dem Bausparen verwendet. Ein Bausparvertrag besteht zum einen aus dem Sparanteil und zum anderen aus einem Bauspardarlehen, welches der Bausparer möglicherweise in Anspruch nehmen möchte. Damit dieses erfolgen kann, muss der Bausparvertrag bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, was man auch als Zuteilungsreife bezeichnet. Zuteilungsreif bedeutet also in diesem Zusammenhang, dass der Bausparer das zinsgünstige Bauspardarlehen erhalten kann und natürlich dann auch über das Bausparguthaben verfügen kann, was ohnehin jederzeit möglich ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1492/zuteilungsreife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
