<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Börsenweisheiten: &#8220;Sell in May and go away&#8221; und andere Börsenweisheiten</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/6015/borsenweisheiten-sell-in-may-and-go-away-und-andere-borsenweisheiten/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/6015/borsenweisheiten-sell-in-may-and-go-away-und-andere-borsenweisheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit jeher sind Anleger und Börsianer auf der Suche nach Mustern und Regeln an den Aktienmärkten, um ihre Depots und Käufe dementsprechend anpassen zu können. In der folgenden Übersicht möchten wir Ihnen einige weit bekannte Börsenweisheiten vorstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/6015/borsenweisheiten-sell-in-may-and-go-away-und-andere-borsenweisheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Produkt für alle Fälle – Die Generali 3-Phasen-Rente</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3735/ein-produkt-fur-alle-falle-%e2%80%93-die-generali-3-phasen-rente/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3735/ein-produkt-fur-alle-falle-%e2%80%93-die-generali-3-phasen-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Sie gehört in jedes gut sortierte Portfolio für die private Altersvorsorge – die private Rentenversicherung. Die Generali hat nun ein Produkt entwickelt, das den Kundenwünschen nach Sicherheit, Rendite, Vorsorge im Pflegefall, Absicherung der Hinterbliebenen und Flexibilität in besonderem Maße Rechnung trägt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3735/ein-produkt-fur-alle-falle-%e2%80%93-die-generali-3-phasen-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf von Wohneigentum: Je früher, desto besser</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen + Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Immobilie gehört noch immer zu den großen Wünschen vieler Menschen – und ist in Zeiten günstiger Zinsen für Baufinanzierungen so realistisch wie nie. Aber in welchem Alter ist der Kauf einer Immobilie besonders sinnvoll?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3717/kauf-von-wohneigentum-je-fruher-desto-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit geht bei deutschen Anlegern vor</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3663/nachhaltigkeit-geht-bei-deutschen-anlegern-vor/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3663/nachhaltigkeit-geht-bei-deutschen-anlegern-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von Union Investment hat das Markforschungsinstitut Forsa private Haushalte befragt, die über Geldanlagen verfügen. 500 Entscheider in den Haushalten zwischen 20 und 59 Jahren wurden zu ihren Anlagen befragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3663/nachhaltigkeit-geht-bei-deutschen-anlegern-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank: Finanzampeln für Investmentfonds und Sparanlagen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Die TARGOBANK bietet ihren Kunden seit dem 12. April 2010 besondere Informationen über ihre Produkte an. Es sind drei “Finanzampeln”, die über Investmentfonds und Sparanlagen kurz, verständlich und einprägsam informieren. Weitere Ampeln für Geschlossene Fonds, für Zertifikate und Produkte zur Altersvorsorge werden folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3659/targobank-finanzampeln-fur-investmentfonds-und-sparanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa wieder beste und beliebteste Bank</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa kann mehr als sechs Millionen Kunden vorweisen und ist damit die größte deutsche Direktbank. Bei der ING-DiBa kann man schwerpunktmäßig sparen, mit Wertpapieren handeln, Girokonten führen und Kredite für den Hausbau oder für den Konsum bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLS Bank bietet klimafreundliches Sparangebot</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3651/gls-bank-bietet-klimafreundliches-sparangebot/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3651/gls-bank-bietet-klimafreundliches-sparangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Adelphi Research ist ein führender “Think Tank”, einem wegweisenden Institut für politische Analysen und Strategieentwicklungen. Das Institut hat die Studie “Der Carbon Footprint von Kapitalanlageprodukten” erstellt. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3651/gls-bank-bietet-klimafreundliches-sparangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentrale kritisiert Anlageberatung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3649/verbraucherzentrale-kritisiert-anlageberatung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3649/verbraucherzentrale-kritisiert-anlageberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrzahl aller Verbraucher legt Geld als Altersvorsorge an. Deshalb ist gute Beratung gerade auf diesem Gebiet sehr wichtig. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat deshalb seit Anfang des laufenden Jahres 121 Anlageberatungen ausgewertet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3649/verbraucherzentrale-kritisiert-anlageberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLS-Bank: Nachhaltige Geldanlage</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3644/gls-bank-nachhaltige-geldanlage/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3644/gls-bank-nachhaltige-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kunden legen ihr Geld bei der GLS-Bank an. Die Anleger wollen Ökonomie, Ökologie und soziales Engagement unter den berühmten Hut bringen. Die Überzeugung, dass Geld kein Selbstzweck ist, sondern für die Bedürfnisse der Menschen da sein soll, ist grundsätzliche Geschäftsstrategie der GLS Bank. Zusätzlich zu den finanziellen Vorteilen sollen Sinn und Transparenz die Grundlagen jeder Geschäftstätigkeit sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3644/gls-bank-nachhaltige-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpardaGold: Sparda-Bank Hamburg zahlt Zinsen in Goldmünzen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Hilfen für die gefährdeten Länder der europäischen Union und die Unterstützung für die Banken - all das treibt die deutschen Schulden in beängstigende Höhen. Ob eine derartig hohe Verschuldung nur mit Sparmaßnahmen zu handhaben ist, bleibt zweifelhaft. Die Angst vor einer Inflation greift um sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

