<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/geldanlage/festgeld-geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SpardaGold: Sparda-Bank Hamburg zahlt Zinsen in Goldmünzen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Hilfen für die gefährdeten Länder der europäischen Union und die Unterstützung für die Banken - all das treibt die deutschen Schulden in beängstigende Höhen. Ob eine derartig hohe Verschuldung nur mit Sparmaßnahmen zu handhaben ist, bleibt zweifelhaft. Die Angst vor einer Inflation greift um sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe hebt Festgeld-Zins</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3423/credit-europe-hebt-festgeld-zins/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3423/credit-europe-hebt-festgeld-zins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten wurden von Banken mit Festgeld-Angeboten in der Regel nur Zinssenkungen verkündet. Die Credit Europe widersetzt sich nun diesem Trend und gibt eine Zinserhöhung ihrer Festgeld-Angebote bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3423/credit-europe-hebt-festgeld-zins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Laufzeitkonto im Test</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3354/comdirect-laufzeitkonto-im-test/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3354/comdirect-laufzeitkonto-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank bietet ihren Kunden mit dem Festgeld- und Laufzeitkonto derzeit zwei Möglichkeiten, um eine langfristige, sichere und fest verzinste Geldanlage zu tätigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3354/comdirect-laufzeitkonto-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelanleihen als Gewinner in der Krise</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2195/wandelanleihen-als-gewinner-in-der-krise/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2195/wandelanleihen-als-gewinner-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Wandelanleihen nehmen eine Zwitterstellung zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien ein. Sie bieten zum einen die Sicherheit eines festen Zinsertrages, der zudem deutlich über den Zinssätzen für konventionelle Festgelder liegt, zum anderen bieten sie das gleiche Aufwärtspotenzial wie beim Kauf einer Aktie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2195/wandelanleihen-als-gewinner-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Mittel für Geldmarktfonds</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2171/weniger-mittel-fur-geldmarktfonds/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2171/weniger-mittel-fur-geldmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Geldmarktfonds waren lange Zeit eine beliebte Geldanlage für kurzfristige Zeiträume, mitunter wurde Geld hierin auch längerfristig, zum Beispiel für die Altersvorsorge, angelegt. Die Anlagen dieser Fonds erfolgt vornehmlich in kurz laufende Staatsanleihen, aber auch in andere festverzinsliche Wertpapiere mit eher kurzen Laufzeiten. Die Rendite von Geldmarktfonds ist daher auch stark an den aktuellen Marktzins gekoppelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2171/weniger-mittel-fur-geldmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Tagesgeld und Festgeld sinken</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Leitzinsen Anfang Mai 2009 auf das historische Tief von 1% gesunken sind, mussten auch viele Banken und Sparkassen reagieren und ihre Konditionen für Tages- und Festgeld senken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche legen wieder bei ausländischen Instituten an</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1890/deutsche-legen-wieder-bei-auslandischen-instituten-an/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1890/deutsche-legen-wieder-bei-auslandischen-instituten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind sicherheitsorientierte Sparer. Aus diesem Grund wurden Geldanlagen bei ausländischen Instituten aufgrund der beschränkten Einlagensicherung seit dem Zusammenbruch der isländischen Kaupthing Bank nur noch moderat vorgenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1890/deutsche-legen-wieder-bei-auslandischen-instituten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIBC Bank mit hohen Anlagekonditionen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1741/nibc-bank-mit-hohen-anlagekonditionen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1741/nibc-bank-mit-hohen-anlagekonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[nibcdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[zinssätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Die NIBC direkt, eine niederländische Bank, ist jetzt in Deutschland mit der Vermarktung von Tages- und Termingeldern gestartet. Die Zinssätze der Bank liegen dabei weit über dem Durchschnitt deutscher Institute, zum Teil werden Zinssätze von mehr als 4% p.a. gezahlt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1741/nibc-bank-mit-hohen-anlagekonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIBC direkt Festgeld Zinssenkung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1669/nibc-direkt-festgeld-zinssenkung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1669/nibc-direkt-festgeld-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bankkunden konnten  sich im Jahr 2009 über sehr attraktive Festgeldangebote freuen. Die gebotenen Zinssätze lagen dabei regelmäßig über 5 Prozentpunkten. Der positive Trend aus dem letzten Jahr konnte sich jedoch nicht halten und so senkten Banken in diesem Jahr reihenweise die Zinssätze. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1669/nibc-direkt-festgeld-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen beim Festgeld langfristig sichern</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1556/zinsen-beim-festgeld-langfristig-sichern/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1556/zinsen-beim-festgeld-langfristig-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[festgelder]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[termingeldkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen in Europa befinden sich derzeit auf einem historischen Tief. Trotz dessen macht sich bei Anlegern die Sorge breit, die Zinsen könnten in Zukunft noch weiter sinken, denn die wirtschaftlichen Aussichten sind trübe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1556/zinsen-beim-festgeld-langfristig-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
