<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/geldanlage/tagesgeld-tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ING-DiBa wieder beste und beliebteste Bank</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa kann mehr als sechs Millionen Kunden vorweisen und ist damit die größte deutsche Direktbank. Bei der ING-DiBa kann man schwerpunktmäßig sparen, mit Wertpapieren handeln, Girokonten führen und Kredite für den Hausbau oder für den Konsum bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3653/ing-diba-wieder-beste-und-beliebteste-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpardaGold: Sparda-Bank Hamburg zahlt Zinsen in Goldmünzen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Hilfen für die gefährdeten Länder der europäischen Union und die Unterstützung für die Banken - all das treibt die deutschen Schulden in beängstigende Höhen. Ob eine derartig hohe Verschuldung nur mit Sparmaßnahmen zu handhaben ist, bleibt zweifelhaft. Die Angst vor einer Inflation greift um sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3640/spardagold-sparda-bank-hamburg-zahlt-zinsen-in-goldmunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkur Bank Tagesgeldkonto im Test</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3328/merkur-bank-tagesgeldkonto-im-test/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3328/merkur-bank-tagesgeldkonto-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Merkur Bank tummelt sich seit Dezember 2009 ein neuer Anbieter im stark umkämpften Tagesgeldmarkt. Die Merkur Bank wirbt für ihr "TagesgeldPremium" derzeit mit einem Zinssatz von 2,25 Prozent. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3328/merkur-bank-tagesgeldkonto-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Bank Tagesgeldkonto im Test</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3325/dab-bank-tagesgeldkonto-im-test/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3325/dab-bank-tagesgeldkonto-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB Bank bietet ihren Kunden pünktlich zur Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel einen erhöhten Tagesgeldzins in Höhe von 2,50 Prozent. Das Angebot richtet sich an Neukunden, die bis zum 31.03.2010 ein Depot bei der DAB Bank eröffnen. Zusammen mit dem Wertpapierdepot wird gleichzeitig das DAB Bank Tagesgeldkonto eröffnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3325/dab-bank-tagesgeldkonto-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Zinsen für Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3311/ing-diba-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3311/ing-diba-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Ende des Jahres senkt die ING-DiBa ihre Konditionen für Tagesgeld- und Festgeldkonten. Während Anleger beim Tagesgeld bislang 2,50 Prozent Zinsen erhielten, werden künftig nur noch 2,00 Prozent ausgezahlt.  Neukunden erhalten die neuen Zinssatz mit Garantie bis zum 30.06.2010 für das gesamte Guthaben auf dem Konto. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3311/ing-diba-senkt-zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOS senkt Zinsen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2717/bos-senkt-zinsen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2717/bos-senkt-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland senkt zum 10. November die Zinsen ihres Tagesgeldkontos. Statt bislang 2,5 Prozent erhalten Kunden der BOS künftig nur noch einen Zinssatz in Höhe von 2,3 Prozent. Die neuen Konditionen gelten sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden der BOS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2717/bos-senkt-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld als flexible Sparkonten</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2085/tagesgeld-als-flexible-sparkonten/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2085/tagesgeld-als-flexible-sparkonten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 05:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonten sind vielfach beliebt, denn das Geld, welches hierauf eingezahlt wird, ist täglich verfügbar. Zudem bieten diese Konten weitaus bessere Konditionen als vergleichbare Sparkonten, die oft nicht einmal ein Prozent pro Jahr erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2085/tagesgeld-als-flexible-sparkonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Tagesgeld weiter im Sinkflug</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/2053/zinsen-fur-tagesgeld-weiter-im-sinkflug/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/2053/zinsen-fur-tagesgeld-weiter-im-sinkflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2009 hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen auf das historische Tief von 1% gesenkt. Bei ihrer Sitzung im Juli wurde der Leitzins unverändert gelassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/2053/zinsen-fur-tagesgeld-weiter-im-sinkflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen für Tagesgeld und Festgeld sinken</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Leitzinsen Anfang Mai 2009 auf das historische Tief von 1% gesunken sind, mussten auch viele Banken und Sparkassen reagieren und ihre Konditionen für Tages- und Festgeld senken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1926/zinsen-fur-tagesgeld-und-festgeld-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesanleihe des Bundes vs. Tagesgeld der Banken</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1877/tagesanleihe-des-bundes-vs-tagesgeld-der-banken/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1877/tagesanleihe-des-bundes-vs-tagesgeld-der-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[schuldbuchkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit können Anleger, die kurzfristig orientiert sind, nicht mehr nur die Tagesgeldkonten der Banken, sondern auch die Tagesanleihe des Bundes nutzen. Diese Tagesanleihe ist dabei ein staatliches Produkt, welches als festverzinsliches Wertpapier zur Verfügung steht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1877/tagesanleihe-des-bundes-vs-tagesgeld-der-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

