<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; Private Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/kategorien/versicherungen/pkv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sinkende Zahl der gesetzlichen Krankenkassen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3727/sinkende-zahl-der-gesetzlichen-krankenkassen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3727/sinkende-zahl-der-gesetzlichen-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 1.000 gesetzliche Krankenkassen sind in den letzten 20 Jahren vom Markt verschwunden, wobei der Schwerpunkt der Konzentration im Markt der Krankenkassen erst vor der Einführung der freien Krankenkassenwahl Ende 1996 lag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3727/sinkende-zahl-der-gesetzlichen-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsprämie: Lösung zur Sanierung der gesetzlichen Krankenversicherung?</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3723/gesundheitspramie-losung-zur-sanierung-der-gesetzlichen-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3723/gesundheitspramie-losung-zur-sanierung-der-gesetzlichen-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) belegen es – die Einführung einer Gesundheitsprämie würde den Bund um etwa 4,5 Milliarden Euro gegenüber dem aktuellen Status quo entlasten. Die Gesundheitsprämie würde monatlich pro Kopf 250 Euro betragen und könnte dann die derzeitigen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung decken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3723/gesundheitspramie-losung-zur-sanierung-der-gesetzlichen-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfpauschale: Keine Antwort auf aktuelle Probleme des Gesundheitswesens</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3678/kopfpauschale-keine-antwort-auf-aktuelle-probleme-des-gesundheitswesens/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3678/kopfpauschale-keine-antwort-auf-aktuelle-probleme-des-gesundheitswesens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste Vorschlag von Gesundheitsminister Rösler gibt nach Aussage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes keine zufriedenstellende Antwort auf die aktuellen Probleme im Gesundheitswesen – wie schon andere Vorschläge zuvor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3678/kopfpauschale-keine-antwort-auf-aktuelle-probleme-des-gesundheitswesens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch keine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Krankenversicherung?</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3680/doch-keine-zwei-klassen-gesellschaft-in-der-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3680/doch-keine-zwei-klassen-gesellschaft-in-der-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie des Arztbewertungsportals jameda.de zufolge sind gesetzlich Versicherte mit den deutschen Ärzten genauso zufrieden wie diejenigen, die in den Genuss einer privaten Krankenversicherung kommen. Dies gilt deutschlandweit – mit Ausnahme der Patienten im Großraum Berlin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3680/doch-keine-zwei-klassen-gesellschaft-in-der-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen-Führer von Focus Money</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3657/krankenkassen-fuhrer-von-focus-money/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3657/krankenkassen-fuhrer-von-focus-money/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Krankenkassen Nummer 1 ist die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK). Das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) hat Daten für eine Studie erhoben. 120 Krankenkassen wurden auf den Prüfstand gestellt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3657/krankenkassen-fuhrer-von-focus-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherte wollen keinen Preiskampf</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3655/krankenversicherte-wollen-keinen-preiskampf/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3655/krankenversicherte-wollen-keinen-preiskampf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der BKK24 hat es an den Tag gebracht: Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben kein Interesse mehr an deren Preiskämpfen. Bisher haben rund ein Prozent der Versicherten ihre Krankenkasse wegen eines erhobenen Zusatzbeitrages gewechselt. Doch die könnten ebenfalls ein “böses Erwachen” erleben, wenn die neue Krankenkasse auch die Beiträge erhöht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3655/krankenversicherte-wollen-keinen-preiskampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsparungen durch Generika</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3642/einsparungen-durch-generika/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3642/einsparungen-durch-generika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) konnten im Jahr 2009 rund acht Milliarden Euro durch den Einsatz von Generika sparen. Generika sind preisgünstige Nachahmerprodukte von teueren Medikamenten der ursprünglichen Anbieter, die nicht mehr dem Patentschutz unterliegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3642/einsparungen-durch-generika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Regierungskommission „Gesundheit“</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3618/neue-regierungskommission-%e2%80%9egesundheit%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3618/neue-regierungskommission-%e2%80%9egesundheit%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Regierungskommission Gesundheit setzt sich auch acht Ministerinnen und Ministern zusammen. Geleitet wird das Gremium von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler. Die Aufgabe der Kommission ist es, die Beschlüsse, die sich im Koalitionsvertrag befinden, in die Tat umzusetzen, wobei eine schrittweise Überführung der alten in die neue Finanzierung festgelegt werden muss. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3618/neue-regierungskommission-%e2%80%9egesundheit%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliederzahlen bei Innungskrankenkassen steigen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3608/mitgliederzahlen-bei-innungskrankenkassen-steigen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3608/mitgliederzahlen-bei-innungskrankenkassen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Die Innungskrankenkassen, kurz IKK, erheben in diesem Jahr keine Zusatzbeiträge und können sich so über einen vermehrten Zuwachs an Mitgliedern freuen. Die verschiedenen IKK haben bislang über zehntausend neue Versicherte begrüßen dürfen und rechnen damit, dass die Zahlen weiter steigen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3608/mitgliederzahlen-bei-innungskrankenkassen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Preisunterschiede zwischen gesetzlichen Krankenkassen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/3602/grose-preisunterschiede-zwischen-gesetzlichen-krankenkassen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/3602/grose-preisunterschiede-zwischen-gesetzlichen-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenvers.]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Preisunterschiede zwischen den gesetzlichen Kassen waren schon immer vorhanden. Doch seit einige Kassen zusätzliche Beiträge erheben, ist die Differenz enorm. Denn einige berechnen ihren Mitgliedern die Beiträge zusätzlich, andere schütten Prämien aus. Das kann in den stärksten Fällen bis zu 500 Euro Unterschied im Jahr ausmachen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/3602/grose-preisunterschiede-zwischen-gesetzlichen-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
