<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; finanzierung</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/tags/finanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anstieg der Kreditaufnahme bei privaten Haushalten</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1747/anstieg-der-kreditaufnahme-bei-privaten-haushalten/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1747/anstieg-der-kreditaufnahme-bei-privaten-haushalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[gehaltsnachweis]]></category>
		<category><![CDATA[kreditaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[monatsraten]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Für die Finanzierung von lang gehegten Wünschen nutzen immer mehr Verbraucher die klassischen Ratenkredite. Sie werden, wie der Name schon vermuten lässt, in gleich bleibenden Monatsraten zurückgezahlt, die Laufzeit liegt je nach Wunsch zwischen 12-84 Monaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1747/anstieg-der-kreditaufnahme-bei-privaten-haushalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie für Umsatzplus bei Autobanken</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1745/abwrackpramie-fur-umsatzplus-bei-autobanken/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1745/abwrackpramie-fur-umsatzplus-bei-autobanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[jahreswagen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackprämie ist eine staatliche Zulage, die bereits von mehreren Hunderttausend Menschen in Anspruch genommen wurde. Sie nutzen die Gelegenheit, sich von ihrem mindestens neun Jahre alten Wagen zu trennen und hierfür eine Prämie von 2.500 Euro zu erhalten. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Abwrackprämie sogar noch bis Jahresende verlängert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1745/abwrackpramie-fur-umsatzplus-bei-autobanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

