<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/tags/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/1002/tagesgeld-oder-festgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/1002/tagesgeld-oder-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Tagesgeld als auch Festgeld gehören zu den beliebtesten und sichersten Anlagemöglichkeiten. Doch welche Anlageform passt für mich? Dies hängt entscheidend von den Zielen und aktuellen Situation des Anlegers ab. Wer täglich auf sein Geld zugreifen möchte, sollte sich eher für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Wer sein Geld langfristig für ein Jahr, zwei Jahre oder sogar 3 Jahre anlegen möchte ohne in der Zwischenzeit auf das Vermögen zugreifen zu müssen, wird beim Festgeld in der Regel einen höheren Zinssatz erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/1002/tagesgeld-oder-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkungen beim Festgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/887/zinssenkungen-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/887/zinssenkungen-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Banken reagieren auf fallende Leitzinsen und senken die Konditionen ihrer Tagesgeld- und Festgeldkonten. Verbraucher sollten deshalb das aktuell hohe Zinsniveau und die Zinsbindung der Banken beim Festgeld ausnutzen. Wer heute ein Festgeldkonto zu einem bestimmten Zinssatz und Laufzeit abschließt, ist im Anlagezeitraum nicht von einer Zinssenkung betroffen. Zum Festgeldvergleich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/887/zinssenkungen-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank Aktionszins</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/834/norisbank-aktionszins/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/834/norisbank-aktionszins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[sonderzins]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Die Norisbank hat zum 17.11.2008 den Tagesgeld-Zins ihres Top3-Zinskonto angehoben. Für jeden Euro erhalten Neukunden beim Abschluss eines Tagesgeldkontos sowie Bestandskunden bei Neueinlagen künftig einen Zins von 4,75 Prozent. Die Aktion läuft bis zum 31.03.2009. Anschließend wird der Zins auf den jeweils gültigen Basiszins angepasst. Weiter zum Tagesgeldvergleich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/834/norisbank-aktionszins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank Top3Zins-Konto mit Zinssenkung</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/772/norisbank-top3zins-konto-mit-zinssenkung/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/772/norisbank-top3zins-konto-mit-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldangebote]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld-Angebot der Norisbank &#8220;Top3Zins-Konto&#8221; bietet ihren Kunden künftig nur noch 4,1 Prozent anstatt vormals 4,5 Prozent Zinsen. Wie die Norisbank mit diesem Zins im Vergleich zu anderen Tagesgeld-Anbietern steht, erfahren Sie in unserem aktuellen Tagesgeldvergleich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/772/norisbank-top3zins-konto-mit-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Bank: Tagesgeld Aktion verlängert</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/762/dab-bank-tagesgeld-aktion-verlangert/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/762/dab-bank-tagesgeld-aktion-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[aktiendepots]]></category>
		<category><![CDATA[bankvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[depotkosten]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB Bank verlängert ihre Tagesgeld + Depot Kampagne bis einschließlich 31. Januar 2009. Im Rahmen der Aktion bietet die DAB eine Kombination aus Tagesgeld und Aktiendepot, bei welcher Kunden bis zu 8 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/762/dab-bank-tagesgeld-aktion-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oyak Anker Bank</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/749/oyak-anker-bank/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/749/oyak-anker-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[bankvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[türkei]]></category>
		<category><![CDATA[türkische bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Die 1961 gegründete Oyak Bank ist mit der deutschen Tochter "Oyak Anker Bank" seit 1996 im deutschen Markt aktiv. Geschäftsfelder der Bank sind die Handelsfinanzierung zwischen deutsch-türkischen Geschäftspartnern sowie Konsumentenkredite. Die Oyak Anker Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V angeschlossen. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 30% des für die Einlagensicherung jeweils maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/749/oyak-anker-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt senkt Tagesgeld-Zinsen</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/732/1822direkt-senkt-tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/732/1822direkt-senkt-tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bankvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgelder]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldzins]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zins]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Die Direktbank der Frankfurter Sparkasse <a href="/artikel/127/1822direkt/">1822direkt </a>senkt mit sofortiger Wirkung die Zinsen für ihr Tagesgeld-Angebot. Kunden der 1822direkt erhalten anstatt der bislang angebotenen 5,05 Prozent künftig bis zu 4,50 Prozent Zinsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/732/1822direkt-senkt-tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Berlin</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen Tagesgeld-Angebote von einer Bank in Berlin und Umgebung? Tagesgeldkonten bieten Anlegern viele Vorteile und gehören deshalb seit Jahren zu den beliebtesten Geldanlagen. Ein Tagesgeldkonto vereint dabei eine sichere Anlage mit flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten und höheren Zinsen als bei klassischen Sparbüchern. Tagesgeldkonten werden in Berlin zum Beispiel von der Sparkasse Berlin, Citibank Berlin, Deutsche Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank hebt Tagesgeld-Zins auf 4,3 Prozent</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/690/mercedes-benz-bank-hebt-tagesgeld-zins-auf-42-prozent/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/690/mercedes-benz-bank-hebt-tagesgeld-zins-auf-42-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes bank]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[zins]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Die <a href="/artikel/139/mercedes-benz-bank/">Mercedes-Benz Bank</a> hebt ab sofort den Zinssatz für das Mercedes-Benz Tagesgeldkonto auf 4,20 Prozent. Bislang erhielten Kunden bei Online-Kontoführung 4,00 Prozent Zinsen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/690/mercedes-benz-bank-hebt-tagesgeld-zins-auf-42-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld München</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen Tagesgeld-Angebote in Münchenund Umgebung? Tagesgeldkonten bieten Anlegern viele Vorteile und gehören deshalb seit Jahren zu den beliebtesten Geldanlagen. Ein Tagesgeldkonto vereint dabei eine sichere Anlage mit flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten und höheren Zinsen als bei klassischen Sparbüchern. Tagesgeldkonten werden in München zum Beispiel von der Sparkasse München, Deutsche Bank München, Commerzbank München, Hypovereinsbank oder Dresdner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
