<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finrex.de &#187; tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://finrex.de/tags/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finrex.de</link>
	<description>Vergleich &#38; Ratgeber für Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Banken, Kredite und Geldanlage.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ATB Tagesgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/949/atb-tagesgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/949/atb-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ATB Internet Sparkonto bietet die niederländische Amsterdam Trade Bank N.V. ihren Kunden ein Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz in Höhe von aktuell 5,00 Prozent Zinsen. Die Amsterdam Trade Bank N.V. gehört als eingetragene niederländische Bank zum niederländischen Einlagensicherung. Der garantierte Betrag der Einlagensicherungsregelung wurde im Zuge der Finanzkrise für zunächst ein Jahr auf EUR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/949/atb-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Berlin</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen Tagesgeld-Angebote von einer Bank in Berlin und Umgebung? Tagesgeldkonten bieten Anlegern viele Vorteile und gehören deshalb seit Jahren zu den beliebtesten Geldanlagen. Ein Tagesgeldkonto vereint dabei eine sichere Anlage mit flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten und höheren Zinsen als bei klassischen Sparbüchern. Tagesgeldkonten werden in Berlin zum Beispiel von der Sparkasse Berlin, Citibank Berlin, Deutsche Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/730/tagesgeld-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld München</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen Tagesgeld-Angebote in Münchenund Umgebung? Tagesgeldkonten bieten Anlegern viele Vorteile und gehören deshalb seit Jahren zu den beliebtesten Geldanlagen. Ein Tagesgeldkonto vereint dabei eine sichere Anlage mit flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten und höheren Zinsen als bei klassischen Sparbüchern. Tagesgeldkonten werden in München zum Beispiel von der Sparkasse München, Deutsche Bank München, Commerzbank München, Hypovereinsbank oder Dresdner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/523/tagesgeld-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akbank Tagesgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/513/akbank-tagesgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/513/akbank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[finanzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Akbank hebt erneut den Zinssatz für das AK Tagesgeld an. Künftig erhalten Kunden bei der Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei der Akbank 5,50 Prozent Zinsen. Bislang erhielten Kunden der Akbank 4,75 Prozent Zinsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/513/akbank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors Zinserhöhung beim Tagesgeld</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/371/cortal-consors-zinserhohung-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/371/cortal-consors-zinserhohung-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[cortal]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Kunden von Cortal Consors können künftig von einer Zinserhöhung beim angebotenen Tagesgeldkonto profitieren. Die Bank bietet ab sofort 5,00 Prozent Zinsen. Die Konditionen gelten sowohl für Neukunden als auch für neu angelegte Einlagen von Bestandskunden. Dier Verzinsung von 5 Prozent ist vom 01.10.2008 bis 31.03.2009 garantiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/371/cortal-consors-zinserhohung-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesanleihe: Tagesgeld vom Staat</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/14/tagesanleihe-tagesgeld-vom-staat/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/14/tagesanleihe-tagesgeld-vom-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 01. Juli 2008 bietet der Staat mit dem Produkt &#8220;Tagesanleihe&#8221; ein Tagesgeldkonto für Privatanleger an. Angeboten wir die Tagesanleihe von der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die auch Bundesanleihen, Bundesschatzbriefe und Bundesobligationen im Angebot hat. Tagesanleihe Zins Die Verzinsung der Tagesanleihe orientiert sich an dem EONIA und beträgt jeweils 92,5 Prozent des aktuellen EONIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/14/tagesanleihe-tagesgeld-vom-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Money Bank TagesgeldFlex mit 5% Rendite</title>
		<link>http://finrex.de/artikel/5/ge-money-bank-tagesgeldflex-mit-5-rendite/</link>
		<comments>http://finrex.de/artikel/5/ge-money-bank-tagesgeldflex-mit-5-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ge money bank]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finrex.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die GE Money Bank erweitert mit dem Tagesgeldkonto &#8220;TagesgeldFlex&#8221; ihr Produkt-Portfolio und bietet ihren Kunden einen attraktiven Zinssatz von 5% pro Jahr. Der Zinssatz gilt für Anlagesummen bis zu 100.000 Euro und wird bis zum 01.01.2009 garantiert. Dies ist ein wichtiger Vorteil, den die GE Money Bank ihren Kunden bietet, da die meisten Banken am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finrex.de/artikel/5/ge-money-bank-tagesgeldflex-mit-5-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
